Таблица соотношения размеров одежды для женщин - Красота и здоровье женщины
Размер перчатокМетрическаяПрактически каждая страна, производящая одежду и обувь имеет свою маркировку размеров. Чтобы вам было проще разобраться в многочисленных знаках, приводим таблицу соотношения размеров женской одежды от российских, украинских, немецких, французских, итальянских, американских и английских производителей.
Прежде чем сверять размеры, убедитесь, что вы правильно измерили свой размер одежды, тогда вы сможете точнее подобрать себе одежду иностранных производителей.
Женская одежда
Россия/Украина | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
обхват талии | 60 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
обхват бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Международные | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL |
Европейские | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Германия | 34 | 36 | 38 | 40 | 48 | 50 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Франция | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Италия | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
США | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | - |
Англия | - | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | - | - |
cпортивная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
джинсы | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 28/29 | 30/31 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 34/35 | - |
Женские размеры: Джинсы. Брюки. Шорты
XS | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | |
24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 35 | |
Американский размер | 0/1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 8 | 9/10 | 10 | 11/12 | 14 | 16 | 18 |
Обхват талии (см) | 60- 62 | 63- 65 | 66- 70 | 71- 75 | 75 | 76- 81 | 80 | 84 | 81- 86 | 86- 89 | 89- 94 |
Обхват бедер (см) | 84- 88 | 89- 91 | 92- 95 | 96- 100 | 100- 105 | 101- 105 | 101- 105 | 105- 108 | 106- 109 | 108- 112 | 112- 117 |
Украинский размер | 42 | 44- 46 | 46 | 46- 48 | 48 | 48- 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
Женские большие размеры: Джинсы. Брюки. Шорты
Большие женские размеры | ||||||||||
36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | |||
Американский размер | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | ||
Обхват талии (см) | 92- 94 | 97- 99 | 99- 103 | 103 -108 | 108- 113 | 113- 119 | 119- 126 | 126- 132 | ||
Обхват бедер (см) | 117- 120 | 120- 122 | 122- 126 | 126- 131 | 131- 136 | 136- 141 | 141- 146 | 146- 151 | ||
Украинский размер | Большие женские размеры |
Длина джинсов
Длина, L(дюймы) | Длина, сантиметры |
29 | 74 |
30 | 76 |
31 | 78 |
32 | 81 |
33 | 84 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 97 |
40 | 101 |
44 | 112 |
Таблица определения размеров перчаток
Измерение | Британия / США | Метрическая | Размер перчаток |
7" - 7 1/2" | 7" | 17.8 см | XSM |
7 1/2" - 8 1/4" | 8" | 20 см | SM |
8 1/2" - 9 1/4" | 9" | 23 см | MD |
9 1/2" - 10 1/4" | 10" | 25 см | LG |
10 1/2" - 11 1/4" | 11" | 28 см | XLG |
11 1/2" - 12 1/4" | 12" | 30.5 см | XXLG |
12 1/2" + | 13" | 33 см | XXXLG |
Вы так же можете посмотреть Таблицу соотношения размеров женского нижнего белья.